190 sessions from Fri 5 Sep 2025 [Show]
Booking for this activity's sessions will end 12 hours before the start time.
Our breakfast club offers a variety of healthy, balanced breakfast options and a wide range of fun activities...
We only serve low sugar cereals - sorry kids!:
Porridge Oats, Weetabix, Shreddies, Cornflakes (obviously!), Rice Krispies, Cheerios, Weetos and allergen-free Museli. For those children who prefer to not have cereal, we offer wholemeal rolls with a choice of Vegemite, Cream Cheese or Honey with optional butter type spread.
We do not provide toast, for health and safety and safeguarding reasons but we occasionally serve single pancakes as a treat, with fruit and/or honey alongside the cereal options. The children can have up to three servings of cereal as the bowls are small.
Fruit is always available, usually the most popular being bananas and apples (never grapes or berries). We offer milk and water to drink, the milk is semi-skimmed, or oat milk as a dairy alternative.
Please do let us know if you would like to discuss the breakfast options, we are open to suggestions.
The activities we offer are refreshed every half term at least, because we want the children to feel excited and engaged in the provision. We have a craft table, a Lego and puzzle area, picture and reading books as well as plasticine and other more creative activities. We do allow the children to play ball games under strict supervision. We are either ex or current members of Holy Trinity staff and therefore more than happy to help with homework - just let us know!
We look forward to seeing you at Cornflake Club soon...
1 Ticket Option · 190 Sessions
Date | Time | Availability |
---|---|---|
Fri 5 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 8 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 9 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 10 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 11 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 12 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 15 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 16 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 17 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 18 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 19 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 22 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 23 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 24 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 25 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 26 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 29 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 30 Sep | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 1 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 2 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 3 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 6 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 7 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 8 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 9 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 10 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 13 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 14 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 15 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 16 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 17 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 20 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 21 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 22 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 23 Oct | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 3 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 4 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 5 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 6 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 7 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 10 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 11 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 12 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 13 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 14 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 17 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 18 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 19 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 20 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 21 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 24 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 25 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 26 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 27 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 28 Nov | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 1 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 2 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 3 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 4 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 5 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 8 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 9 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 10 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 11 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 12 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 15 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 16 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 17 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 18 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 19 Dec | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 5 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 6 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 7 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 8 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 9 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 12 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 13 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 14 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 15 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 16 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 19 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 20 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 21 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 22 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 23 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 26 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 27 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 28 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 29 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 30 Jan | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 2 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 3 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 4 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 5 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 6 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 9 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 10 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 11 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 12 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 13 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 24 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 25 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 26 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 27 Feb | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 2 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 3 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 4 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 5 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 6 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 9 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 10 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 11 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 12 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 13 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 16 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 17 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 18 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 19 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 20 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 23 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 24 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 25 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 26 Mar | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 13 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 14 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 15 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 16 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 17 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 20 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 21 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 22 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 23 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 24 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 27 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 28 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 29 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 30 Apr | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 1 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 4 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 5 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 6 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 7 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 8 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 11 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 12 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 13 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 14 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 15 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 18 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 19 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 20 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 21 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 22 May | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 1 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 2 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 3 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 4 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 5 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 8 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 9 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 10 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 11 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 12 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 15 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 16 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 18 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 19 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 22 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 23 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 24 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 25 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 26 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 29 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 30 Jun | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 1 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 2 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 3 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 6 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 7 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 8 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 9 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 10 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 13 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 14 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 15 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Thu 16 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Fri 17 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Mon 20 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Tue 21 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Wed 22 Jul | 7.30am - 8.45am | Available |
Please choose your tickets